الأحد ١٢ يناير ٢٠١٤ -
٣٦:
٠٢ م +02:00 EET
الدستور
كتب: محرر المتحدون
أجرت منظمة "الإتحاد المصري لحقوق الإنسان"، إستطلاع رأي بـ 22 محافظة حول استفتاء الدستور المزمع إجراءه بعد الغد، وكانت النتائج كالتالي:
القاهرة الأولى فى نسبة التصويت بـ "نعم"، حيث 86 % حضور والتصويت بنعم 88 % ، بينما الفيوم أقل نسبة فى الحضور وأقل نسبة فى التصويت بـ " نعم " إذ بلغت نسبة التصويت بـ "نعم " 65 %.
وأورد المستشار نجيب جبرائيل نتيجة الاستطلاع كالتالي:
المحافظة نسبة الحضور التصويت بنعم
1- القاهرة 86 % 88%
2- الجيزة 74% 70%
3- اسكندرية 79 % 78 %
4- القليوبية 78 % 74%
5- الدقهلية 79% 83%
6- الشرقية 74% 80%
7- الغربية 78 % 83%
8- دمياط 77% 80%
9- البحيرة 72% 71%
10- الفيوم 68% 65%
11- المنيا 65% 70%
12- بنى سويف 64% 68%
13- اسيوط 79% 81 %
14- قنا 78 % 79 %
15- سوهاج 80% 81%
16- الاقصر 87 % 88%
17- الاسماعيلية 82% 83 %
18- الوادى الجديد 84% 85 %
19- البحر الاحمر 82% 87%
20- كفر الشيخ 79 % 81%
21- السويس 84% 86%
22- بور سعيد 84% 83%
23- اسوان 78% 81%
النسبة العامة الحضور 79% التصويت بنعم 82%